APS-1 馬椅梯(附平台)
APS-1 馬椅梯(附平台)
重點介紹
可承載重量 |
國際認證 |
材質 | 顏色 | 專業方式 |
150公斤 |
SGS EN131 |
鋁合金 | 銀 | 鎖螺絲 |
產品說明
- 採用耐用鋁合金「C型」側邊扶手,醒目的安全黃色設計
- 頂部配有實用的ABS工具盒,可收納各式手工具
- 超強韌共聚合物上蓋,兼具強度與耐用性
- 鋁製鋸齒防滑踏階,確保攀爬安全
- 內部撐桿搭配環抱式支架設計,加強撐桿與扶手的連接,並在儲存/裝卸/搬運時保護撐桿
- 每隔一階正面設有鍍鋅鋼對角支撐桿,底部踏階則採雙重加強,提升整體強度與剛性
- 大型平台採用鋁製,為使用者提供安全且舒適的站立空間
詳細介紹
型號 | 踏板數量 | 閉合高度 | 打開高度 | 地面至平台高度 | 底部寬度 | 底部深度 | 大約重量(Kg) |
APS-1-04 | 3+1 | 1680 | 1570 | 960 | 495 | 945 | 7.19 |
APS-1-05 | 4+1 | 1930 | 1800 | 1190 | 523 | 1110 | 8.14 |
APS-1-06 | 5+1 | 2180 | 2030 | 1420 | 550 | 1260 | 9.15 |
APS-1-07 | 6+1 | 2435 | 2265 | 1655 | 575 | 1455 | 10.01 |
APS-1-08 | 7+1 | 2680 | 2500 | 1890 | 605 | 1615 | 11.3 |
APS-1-09 | 8+1 | 2935 | 2745 | 2135 | 635 | 1795 | 12.23 |
APS-1-10 | 9+1 | 3183 | 2970 | 2360 | 662 | 1952 | 13.47 |
APS-1-12 | 11+1 | 3685 | 3440 | 2830 | 715 | 2345 | 17.38 |
* 兩個台階之間的距離為25公分